
| Sumário por Mês | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||||
| Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
| Aug 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jul 2010 | 24 | 4 | 18 | 7 | 74 | 8405 | 0 | 0 | 221 | 562 | 142 | 751 |
| Jun 2010 | 39 | 6 | 34 | 12 | 52 | 15732 | 0 | 0 | 366 | 1027 | 191 | 1182 |
| short|May 2010 | 17 | 6 | 11 | 10 | 70 | 18201 | 0 | 0 | 334 | 362 | 208 | 545 |
| Apr 2010 | 10 | 2 | 5 | 5 | 42 | 5446 | 0 | 0 | 169 | 172 | 80 | 303 |
| Mar 2010 | 20 | 3 | 13 | 8 | 51 | 9001 | 0 | 0 | 248 | 431 | 119 | 625 |
| Feb 2010 | 59 | 19 | 53 | 19 | 66 | 16139 | 0 | 0 | 532 | 1484 | 544 | 1664 |
| Jan 2010 | 26 | 10 | 20 | 14 | 154 | 9623 | 0 | 0 | 449 | 650 | 314 | 834 |
| Dec 2009 | 48 | 13 | 41 | 19 | 190 | 12593 | 0 | 0 | 613 | 1296 | 414 | 1504 |
| Nov 2009 | 57 | 47 | 49 | 29 | 190 | 21886 | 0 | 0 | 899 | 1482 | 1423 | 1717 |
| Oct 2009 | 85 | 69 | 78 | 28 | 127 | 15098 | 0 | 0 | 885 | 2422 | 2163 | 2641 |
| Sep 2009 | 38 | 18 | 28 | 20 | 83 | 12153 | 0 | 0 | 617 | 855 | 565 | 1141 |
| Totais | 144390 | 0 | 0 | 5334 | 10744 | 6164 | 12908 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |