Estatísticas de Utilização de eamaisweb.com.br

Sumário do Periodo: Últimos 12 Meses
Gerado em 21-Mai-2012 06:00 BRT

Sumário de utilização de eamaisweb.com.br

Sumário por Mês
Mês Média Diária Totais Mensais
Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out Visitas Pages Ficheiros Hits
short|May 2012 14 4 6 6 59 6206 0 0 140 140 84 310
Apr 2012 16 4 12 10 67 10853 0 0 325 362 127 502
Mar 2012 14 5 8 8 69 14051 0 0 267 277 176 443
Feb 2012 19 10 13 13 83 22365 0 0 383 399 290 569
Jan 2012 11 3 7 7 58 10398 0 0 227 227 118 361
Dec 2011 13 5 8 8 79 14484 0 0 261 261 159 431
Nov 2011 24 7 10 9 71 20316 0 0 299 305 231 724
Oct 2011 19 6 12 10 67 17087 0 0 328 381 214 595
Sep 2011 17 6 8 5 65 6978 0 0 164 263 191 532
Aug 2011 14 2 5 5 62 6289 0 0 163 165 87 457
Jul 2011 11 2 4 4 64 5304 0 0 139 139 84 363
Jun 2011 13 4 7 7 57 10782 0 0 212 212 129 413
Totais 145112 0 0 2908 3131 1890 5700


Generated by Webalizer Version 2.01