Estatísticas de Utilização de eamaisweb.com.br

Sumário do Periodo: February 2009
Gerado em 01-Mar-2009 06:00 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Locations]

Estatística Mensal de February 2009
Total de Hits 2330
Total de Ficheiros 1793
Total Pages 1623
Total Visitas 1102
Total kB Files 22352
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 221
Total de URLs Únicos 34
Total de Referrers Únicos 119
Total de User Agents Únicos 28
. Med Max
Hits por Hora 3 402
Hits por Dia 83 455
Files por Dia 64 438
Paginas por Dia 57 437
Visitas por Dia 39 73
kB Files per Day 798 1971
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 1793
Code 206 - Conteúdo Parcial 34
Code 301 - Mudança Permanente 1
Code 304 - Não Modificado 30
Code 404 - Não Encontrado 472

Uso diário de February 2009

Estatística Diária de February 2009
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 38 1,63% 28 1,56% 29 1,79% 27 2,45% 14 6,33% 431 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
2 74 3,18% 57 3,18% 50 3,08% 32 2,90% 19 8,60% 608 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
3 41 1,76% 28 1,56% 30 1,85% 30 2,72% 16 7,24% 661 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
4 49 2,10% 32 1,78% 27 1,66% 27 2,45% 16 7,24% 672 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 49 2,10% 30 1,67% 34 2,09% 29 2,63% 15 6,79% 401 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
6 455 19,53% 438 24,43% 437 26,93% 70 6,35% 18 8,14% 537 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 78 3,35% 58 3,23% 57 3,51% 48 4,36% 19 8,60% 723 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 62 2,66% 40 2,23% 38 2,34% 38 3,45% 25 11,31% 1250 5,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 127 5,45% 94 5,24% 71 4,37% 63 5,72% 34 15,38% 1665 7,45% 0 0,00% 0 0,00%
10 52 2,23% 32 1,78% 27 1,66% 27 2,45% 18 8,14% 289 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
11 78 3,35% 56 3,12% 36 2,22% 36 3,27% 25 11,31% 467 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 60 2,58% 43 2,40% 37 2,28% 37 3,36% 19 8,60% 1026 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 51 2,19% 31 1,73% 31 1,91% 31 2,81% 22 9,95% 467 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 36 1,55% 28 1,56% 28 1,73% 28 2,54% 11 4,98% 753 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
15 51 2,19% 35 1,95% 30 1,85% 30 2,72% 15 6,79% 315 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
16 160 6,87% 146 8,14% 121 7,46% 47 4,26% 17 7,69% 495 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
17 108 4,64% 75 4,18% 57 3,51% 57 5,17% 22 9,95% 830 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
18 90 3,86% 60 3,35% 48 2,96% 48 4,36% 17 7,69% 712 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
19 78 3,35% 50 2,79% 44 2,71% 37 3,36% 16 7,24% 901 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
20 58 2,49% 43 2,40% 39 2,40% 37 3,36% 19 8,60% 1128 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
21 41 1,76% 26 1,45% 25 1,54% 25 2,27% 13 5,88% 303 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
22 91 3,91% 74 4,13% 74 4,56% 73 6,62% 28 12,67% 1971 8,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 49 2,10% 31 1,73% 31 1,91% 31 2,81% 11 4,98% 795 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
24 76 3,26% 56 3,12% 55 3,39% 48 4,36% 22 9,95% 1040 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
25 83 3,56% 60 3,35% 47 2,90% 46 4,17% 20 9,05% 1148 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
26 73 3,13% 53 2,96% 42 2,59% 42 3,81% 21 9,50% 991 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
27 47 2,02% 32 1,78% 26 1,60% 26 2,36% 14 6,33% 911 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 75 3,22% 57 3,18% 52 3,20% 32 2,90% 21 9,50% 862 3,86% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de February 2009

Estatística por Hora de February 2009
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 2 59 2,53% 1 42 2,34% 1 35 2,16% 26 728 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 62 2,66% 1 36 2,01% 1 36 2,22% 29 814 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 63 2,70% 1 35 1,95% 1 39 2,40% 29 799 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 16 471 20,21% 16 457 25,49% 16 458 28,22% 37 1037 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 48 2,06% 1 30 1,67% 1 32 1,97% 27 770 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 63 2,70% 1 44 2,45% 1 44 2,71% 50 1410 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 87 3,73% 2 67 3,74% 2 67 4,13% 40 1116 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 84 3,61% 2 67 3,74% 2 64 3,94% 19 532 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 63 2,70% 1 42 2,34% 1 31 1,91% 20 567 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 133 5,71% 3 100 5,58% 2 74 4,56% 40 1126 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 93 3,99% 2 61 3,40% 1 52 3,20% 25 696 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 88 3,78% 2 56 3,12% 1 53 3,27% 32 887 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 90 3,86% 2 74 4,13% 2 69 4,25% 22 611 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 76 3,26% 1 51 2,84% 1 42 2,59% 20 549 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 104 4,46% 2 78 4,35% 1 55 3,39% 16 439 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 62 2,66% 1 45 2,51% 1 37 2,28% 26 720 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 62 2,66% 1 45 2,51% 1 43 2,65% 27 745 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 130 5,58% 3 97 5,41% 2 81 4,99% 81 2282 10,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 97 4,16% 2 72 4,02% 2 61 3,76% 35 991 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 65 2,79% 1 43 2,40% 1 33 2,03% 22 629 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 74 3,18% 1 53 2,96% 1 48 2,96% 21 591 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 95 4,08% 2 68 3,79% 2 56 3,45% 46 1299 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 58 2,49% 1 46 2,57% 1 37 2,28% 28 771 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 103 4,42% 3 84 4,68% 2 76 4,68% 80 2244 10,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 11 de 34 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1223 52,49% 773 3,46% 0 0,00% 0 0,00% /
2 120 5,15% 950 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/
3 61 2,62% 4691 20,99% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200901.php
4 60 2,58% 3944 17,65% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200902.php
5 45 1,93% 3524 15,76% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200812.php
6 44 1,89% 2776 12,42% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200810.php
7 27 1,16% 2247 10,05% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200811.php
8 21 0,90% 1565 7,00% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200809.php
9 18 0,77% 1306 5,84% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200808.php
10 1 0,04% 116 0,52% 0 0,00% 0 0,00% //estatisticas/usage_200901.php
11 1 0,04% 116 0,52% 0 0,00% 0 0,00% http://eamaisweb.com.br/estatisticas/usage_200901.php

Top 10 de 34 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 61 2,62% 4691 20,99% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200901.php
2 60 2,58% 3944 17,65% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200902.php
3 45 1,93% 3524 15,76% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200812.php
4 44 1,89% 2776 12,42% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200810.php
5 27 1,16% 2247 10,05% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200811.php
6 21 0,90% 1565 7,00% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200809.php
7 18 0,77% 1306 5,84% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200808.php
8 120 5,15% 950 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/
9 1223 52,49% 773 3,46% 0 0,00% 0 0,00% /
10 1 0,04% 116 0,52% 0 0,00% 0 0,00% //estatisticas/usage_200901.php

Top 10 de 11 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1223 52,49% 744 67,57% /
2 120 5,15% 100 9,08% /estatisticas/
3 61 2,62% 59 5,36% /estatisticas/usage_200901.php
4 60 2,58% 48 4,36% /estatisticas/usage_200902.php
5 44 1,89% 43 3,91% /estatisticas/usage_200810.php
6 45 1,93% 39 3,54% /estatisticas/usage_200812.php
7 27 1,16% 27 2,45% /estatisticas/usage_200811.php
8 21 0,90% 21 1,91% /estatisticas/usage_200809.php
9 18 0,77% 18 1,63% /estatisticas/usage_200808.php
10 1 0,04% 1 0,09% //estatisticas/usage_200901.php

Top 10 de 10 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 1223 52,49% 353 70,74% /
2 120 5,15% 40 8,02% /estatisticas/
3 61 2,62% 28 5,61% /estatisticas/usage_200901.php
4 44 1,89% 23 4,61% /estatisticas/usage_200810.php
5 60 2,58% 19 3,81% /estatisticas/usage_200902.php
6 45 1,93% 12 2,40% /estatisticas/usage_200812.php
7 27 1,16% 10 2,00% /estatisticas/usage_200811.php
8 18 0,77% 8 1,60% /estatisticas/usage_200808.php
9 21 0,90% 5 1,00% /estatisticas/usage_200809.php
10 1 0,04% 1 0,20% //estatisticas/usage_200901.php

Top 30 de 119 Referrers
# Hits Referrer
1 70 3,00% www.dekorfilm.se/bildekor/
2 70 3,00% www.dekorfilm.se/fonsterfilm-2/
3 70 3,00% www.dekorfilm.se/solfilm/
4 62 2,66% www.eamais.com.br/
5 60 2,58% www.dekorfilm.se/fonsterdekor/
6 41 1,76% www.dekorfilm.se/bildekal/
7 40 1,72% www.dekorfilm.se/bildekaler/
8 40 1,72% www.dekorfilm.se/bilstyling-bilstylingar/
9 40 1,72% www.dekorfilm.se/dekaler-for-bilar-fonster-dekalen-for-alla-bruk/
10 40 1,72% www.dekorfilm.se/fonsterfilm/
11 40 1,72% www.dekorfilm.se/vaggdekor-vaggdekoration/
12 27 1,16% kreditka.net
13 25 1,07% digg.com/food_drink/Skinny_water_the_new_weight_loss_solution
14 21 0,90% www.followsite.com/bot.html
15 16 0,69% www.bonsaigardening4all.com/
16 15 0,64% www.unseenbritain.co.uk/index.php
17 14 0,60% rumba.net.ru
18 6 0,26% eamais.com.br/
19 6 0,26% tetradka.info
20 4 0,17% jaccofashion.com/picture-shark.html
21 4 0,17% jim-ng.com/wp/cool-books
22 4 0,17% rumbacms.com
23 4 0,17% traktat.info
24 4 0,17% whois.domaintools.com/eamaisweb.com.br
25 4 0,17% www.alumax.com.br/
26 4 0,17% www.whois.sc/
27 3 0,13% allqoo.com/wp/webmastering/domain-grabber-harvesting-url
28 3 0,13% medifills.com/reviews.pl
29 2 0,09% allqoo.com/wp/download/9/
30 2 0,09% allqoo.com/wp/geeky-talks/sas-70-type-ii-for-google-apps

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100,00% (sapphire web crawler using nutch; http://boston.lti.cs.cmu.edu/crawler/; mhoy@cs.cmu.edu)

Top 15 de 28 User Agents
# Hits User Agent
1 621 26,65% MSIE 5.5
2 384 16,48% Yahoo! Slurp
3 294 12,62% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 277 11,89% Mozilla/5.0
5 138 5,92% MSIE 7.0
6 121 5,19% Yahoo! Slurp/3.0
7 110 4,72% MSIE 6.0
8 69 2,96% MSIE 5.0
9 62 2,66% Googlebot/2.1
10 38 1,63% msnbot/2.0b
11 32 1,37% Googlebot-Image/1.0
12 32 1,37% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 30 1,29% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 25 1,07% ScoutJet
15 19 0,82% SapphireWebCrawler/Nutch-1.0-dev (Sapphire Web Crawler using Nutch; http://boston.lti.cs.cmu.edu/crawler/; mhoy@cs.cmu.edu)

Usage by Location for February 2009

Top 17 de 17 Total Locations
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Location
1 1104 47,38% 735 40,99% 16382 73,29% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 518 22,23% 518 28,89% 399 1,79% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
3 263 11,29% 197 10,99% 1230 5,50% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
4 261 11,20% 200 11,15% 1617 7,23% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 64 2,75% 64 3,57% 1083 4,84% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 57 2,45% 57 3,18% 218 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 15 0,64% 15 0,84% 405 1,81% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
8 13 0,56% 13 0,73% 693 3,10% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
9 10 0,43% 8 0,45% 200 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 6 0,26% 5 0,28% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
11 6 0,26% 3 0,17% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
12 4 0,17% 4 0,22% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
13 2 0,09% 2 0,11% 32 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
14 2 0,09% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
15 2 0,09% 2 0,11% 57 0,26% 0 0,00% 0 0,00% China
16 2 0,09% 2 0,11% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 1 0,04% 1 0,06% 16 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Latvia


Generated by Webalizer Version 2.01