Estatísticas de Utilização de eamaisweb.com.br

Sumário do Periodo: April 2009
Gerado em 01-Mai-2009 06:00 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Locations]

Estatística Mensal de April 2009
Total de Hits 1020
Total de Ficheiros 798
Total Pages 762
Total Visitas 565
Total kB Files 16193
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 163
Total de URLs Únicos 45
Total de Referrers Únicos 105
Total de User Agents Únicos 36
. Med Max
Hits por Hora 1 75
Hits por Dia 34 92
Files por Dia 26 83
Paginas por Dia 25 85
Visitas por Dia 18 65
kB Files per Day 540 3295
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 798
Code 206 - Conteúdo Parcial 12
Code 301 - Mudança Permanente 1
Code 304 - Não Modificado 24
Code 404 - Não Encontrado 185

Uso diário de April 2009

Estatística Diária de April 2009
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 33 3,24% 20 2,51% 15 1,97% 15 2,65% 15 9,20% 564 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
2 28 2,75% 16 2,01% 18 2,36% 18 3,19% 10 6,13% 451 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
3 56 5,49% 35 4,39% 25 3,28% 25 4,42% 15 9,20% 934 5,77% 0 0,00% 0 0,00%
4 17 1,67% 13 1,63% 13 1,71% 13 2,30% 8 4,91% 481 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
5 19 1,86% 12 1,50% 12 1,57% 12 2,12% 6 3,68% 508 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 11 1,08% 7 0,88% 5 0,66% 5 0,88% 6 3,68% 90 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 2,45% 18 2,26% 13 1,71% 13 2,30% 8 4,91% 221 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
8 22 2,16% 17 2,13% 14 1,84% 14 2,48% 7 4,29% 398 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
9 43 4,22% 27 3,38% 17 2,23% 17 3,01% 18 11,04% 660 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 44 4,31% 40 5,01% 40 5,25% 36 6,37% 15 9,20% 1958 12,09% 0 0,00% 0 0,00%
11 35 3,43% 28 3,51% 26 3,41% 19 3,36% 10 6,13% 525 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 27 2,65% 22 2,76% 22 2,89% 13 2,30% 8 4,91% 290 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
13 75 7,35% 72 9,02% 72 9,45% 65 11,50% 24 14,72% 3295 20,35% 0 0,00% 0 0,00%
14 34 3,33% 26 3,26% 27 3,54% 18 3,19% 14 8,59% 208 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 17 1,67% 12 1,50% 11 1,44% 11 1,95% 8 4,91% 99 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
16 12 1,18% 9 1,13% 9 1,18% 9 1,59% 5 3,07% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
17 71 6,96% 63 7,89% 60 7,87% 53 9,38% 8 4,91% 172 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 21 2,06% 18 2,26% 17 2,23% 16 2,83% 7 4,29% 504 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 65 6,37% 62 7,77% 62 8,14% 53 9,38% 7 4,29% 123 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 12 1,18% 8 1,00% 7 0,92% 7 1,24% 5 3,07% 85 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 18 1,76% 14 1,75% 15 1,97% 9 1,59% 7 4,29% 215 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
22 12 1,18% 10 1,25% 10 1,31% 10 1,77% 6 3,68% 191 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
23 16 1,57% 11 1,38% 9 1,18% 9 1,59% 3 1,84% 755 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
24 92 9,02% 83 10,40% 85 11,15% 18 3,19% 9 5,52% 269 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
25 38 3,73% 25 3,13% 23 3,02% 12 2,12% 9 5,52% 908 5,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 13 1,27% 9 1,13% 9 1,18% 6 1,06% 6 3,68% 87 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 29 2,84% 21 2,63% 20 2,62% 14 2,48% 7 4,29% 619 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
28 51 5,00% 36 4,51% 43 5,64% 18 3,19% 13 7,98% 128 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
29 31 3,04% 21 2,63% 21 2,76% 18 3,19% 12 7,36% 366 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 53 5,20% 43 5,39% 42 5,51% 19 3,36% 11 6,75% 1082 6,68% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de April 2009

Estatística por Hora de April 2009
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 39 3,82% 1 30 3,76% 1 31 4,07% 23 691 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 23 2,25% 0 17 2,13% 0 18 2,36% 8 227 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 31 3,04% 0 21 2,63% 0 23 3,02% 7 204 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 31 3,04% 0 17 2,13% 0 18 2,36% 27 819 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 41 4,02% 1 31 3,88% 1 31 4,07% 38 1148 7,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 82 8,04% 2 75 9,40% 2 70 9,19% 109 3270 20,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 73 7,16% 2 62 7,77% 1 57 7,48% 100 2998 18,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 25 2,45% 0 19 2,38% 0 16 2,10% 13 388 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 56 5,49% 1 48 6,02% 1 42 5,51% 22 645 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 11 1,08% 0 7 0,88% 0 7 0,92% 3 80 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 46 4,51% 1 37 4,64% 1 32 4,20% 19 568 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 38 3,73% 1 32 4,01% 1 30 3,94% 18 531 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 27 2,65% 0 22 2,76% 0 21 2,76% 3 103 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 126 12,35% 3 116 14,54% 3 116 15,22% 33 981 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 45 4,41% 1 37 4,64% 1 34 4,46% 12 351 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 37 3,63% 0 26 3,26% 0 20 2,62% 13 386 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 38 3,73% 0 27 3,38% 0 26 3,41% 9 282 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 75 7,35% 1 54 6,77% 1 51 6,69% 23 678 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 37 3,63% 0 29 3,63% 1 31 4,07% 11 325 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 17 1,67% 0 11 1,38% 0 11 1,44% 12 351 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 33 3,24% 0 22 2,76% 0 17 2,23% 1 15 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 37 3,63% 0 27 3,38% 0 28 3,67% 16 481 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 28 2,75% 0 16 2,01% 0 15 1,97% 17 522 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 24 2,35% 0 15 1,88% 0 17 2,23% 5 147 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 12 de 45 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 525 51,47% 327 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /
2 59 5,78% 3842 23,72% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200901.php
3 43 4,22% 2619 16,18% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200812.php
4 26 2,55% 1655 10,22% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200811.php
5 25 2,45% 230 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/
6 18 1,76% 1956 12,08% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php
7 13 1,27% 1062 6,56% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200810.php
8 13 1,27% 1157 7,15% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200904.php
9 11 1,08% 798 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200808.php
10 11 1,08% 1063 6,56% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200902.php
11 9 0,88% 689 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200809.php
12 3 0,29% 326 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php/arquivo.php

Top 10 de 45 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 59 5,78% 3842 23,72% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200901.php
2 43 4,22% 2619 16,18% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200812.php
3 18 1,76% 1956 12,08% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php
4 26 2,55% 1655 10,22% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200811.php
5 13 1,27% 1157 7,15% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200904.php
6 11 1,08% 1063 6,56% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200902.php
7 13 1,27% 1062 6,56% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200810.php
8 11 1,08% 798 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200808.php
9 9 0,88% 689 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200809.php
10 525 51,47% 327 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 de 12 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 525 51,47% 355 63,28% /
2 59 5,78% 53 9,45% /estatisticas/usage_200901.php
3 43 4,22% 32 5,70% /estatisticas/usage_200812.php
4 25 2,45% 25 4,46% /estatisticas/
5 26 2,55% 23 4,10% /estatisticas/usage_200811.php
6 18 1,76% 17 3,03% /estatisticas/usage_200903.php
7 13 1,27% 13 2,32% /estatisticas/usage_200810.php
8 13 1,27% 12 2,14% /estatisticas/usage_200904.php
9 11 1,08% 10 1,78% /estatisticas/usage_200808.php
10 11 1,08% 10 1,78% /estatisticas/usage_200902.php

Top 10 de 10 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 525 51,47% 162 64,54% /
2 59 5,78% 39 15,54% /estatisticas/usage_200901.php
3 43 4,22% 16 6,37% /estatisticas/usage_200812.php
4 25 2,45% 10 3,98% /estatisticas/
5 26 2,55% 10 3,98% /estatisticas/usage_200811.php
6 18 1,76% 8 3,19% /estatisticas/usage_200903.php
7 13 1,27% 3 1,20% /estatisticas/usage_200810.php
8 9 0,88% 1 0,40% /estatisticas/usage_200809.php
9 11 1,08% 1 0,40% /estatisticas/usage_200902.php
10 13 1,27% 1 0,40% /estatisticas/usage_200904.php

Top 30 de 105 Referrers
# Hits Referrer
1 83 8,14% www.cv-infinum.ru
2 36 3,53% www.i-bukmacher.pl
3 20 1,96% www.poupaeganha.com/
4 18 1,76% rumba.net.ru
5 15 1,47% www.dekorfilm.se/bildekal/
6 15 1,47% www.dekorfilm.se/bildekaler/
7 15 1,47% www.dekorfilm.se/bildekor/
8 15 1,47% www.dekorfilm.se/dekaler-for-bilar-fonster-dekalen-for-alla-bruk/
9 15 1,47% www.dekorfilm.se/solfilm/
10 13 1,27% www.webcamdiscounter.com
11 12 1,18% www.meidenmaps.com/
12 12 1,18% www.webcamdiscounter.com/Goedkope-Webcams.htm
13 12 1,18% www.youtube.com/watch
14 10 0,98% www.films-index.com
15 10 0,98% www.vrouwen-plaza.net/
16 10 0,98% www.worldusabilityday.org/en/users/ufc-betting
17 9 0,88% www.vasha-vakansiya.ru
18 8 0,78% kreditka.net
19 8 0,78% tetradka.info
20 8 0,78% www.meidenmaps.com/Meiden.html
21 6 0,59% www.alumax.com.br/
22 5 0,49% earnforuploading.blogspot.com
23 5 0,49% www.lsjob.ru
24 5 0,49% www.wykop.pl/link/161244/randki-sex-zone-polski-adult-friend-finder
25 4 0,39% answers.yahoo.com/question/index
26 4 0,39% members.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll
27 4 0,39% shop33745972.taobao.com/
28 4 0,39% whois.domaintools.com/eamaisweb.com.br
29 4 0,39% www.ithink.pl/sklep-wedkarski/
30 4 0,39% www.whois.sc/

Top 15 de 36 User Agents
# Hits User Agent
1 244 23,92% MSIE 5.5
2 129 12,65% MSIE 6.0
3 116 11,37% MSIE 5.0
4 81 7,94% Yahoo! Slurp/3.0
5 72 7,06% Yahoo! Slurp
6 64 6,27% Googlebot/2.1
7 50 4,90% Mozilla/5.0
8 42 4,12% Googlebot-Image/1.0
9 41 4,02% MSIE 7.0
10 35 3,43% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 34 3,33% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 26 2,55% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 12 1,18% Win16
14 8 0,78% DotBot/1.1
15 8 0,78% SurveyBot/2.3 (Whois Source)

Usage by Location for April 2009

Top 21 de 21 Total Locations
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Location
1 410 40,20% 238 29,82% 9690 59,84% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 237 23,24% 213 26,69% 807 4,99% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 80 7,84% 79 9,90% 50 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
4 65 6,37% 65 8,15% 41 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
5 58 5,69% 58 7,27% 2263 13,98% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 43 4,22% 43 5,39% 51 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 27 2,65% 24 3,01% 129 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
8 24 2,35% 24 3,01% 15 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Poland
9 22 2,16% 17 2,13% 258 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
10 15 1,47% 15 1,88% 1318 8,14% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
11 13 1,27% 13 1,63% 829 5,12% 0 0,00% 0 0,00% Romania
12 6 0,59% 3 0,38% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
13 4 0,39% 2 0,25% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
14 4 0,39% 4 0,50% 314 1,94% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
15 3 0,29% 3 0,38% 97 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
16 3 0,29% 3 0,38% 274 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Chile
17 2 0,20% 2 0,25% 49 0,30% 0 0,00% 0 0,00% China
18 1 0,10% 1 0,13% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
19 1 0,10% 1 0,13% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 1 0,10% 1 0,13% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
21 1 0,10% 1 0,13% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01