Estatísticas de Utilização de eamaisweb.com.br

Sumário do Periodo: October 2009
Gerado em 01-Nov-2009 06:00 BRST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Locations]

Estatística Mensal de October 2009
Total de Hits 2641
Total de Ficheiros 2163
Total Pages 2422
Total Visitas 885
Total kB Files 15098
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 127
Total de URLs Únicos 75
Total de Referrers Únicos 62
Total de User Agents Únicos 27
. Med Max
Hits por Hora 3 160
Hits por Dia 85 270
Files por Dia 69 260
Paginas por Dia 78 255
Visitas por Dia 28 104
kB Files per Day 487 3364
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 2163
Code 206 - Conteúdo Parcial 301
Code 304 - Não Modificado 37
Code 404 - Não Encontrado 140

Uso diário de October 2009

Estatística Diária de October 2009
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 4 0,15% 2 0,09% 2 0,08% 2 0,23% 4 3,15% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 6 0,23% 2 0,09% 2 0,08% 2 0,23% 4 3,15% 85 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 0,19% 1 0,05% 1 0,04% 1 0,11% 2 1,57% 115 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 5 0,19% 2 0,09% 2 0,08% 2 0,23% 4 3,15% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 13 0,49% 9 0,42% 9 0,37% 9 1,02% 7 5,51% 295 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
6 37 1,40% 29 1,34% 29 1,20% 29 3,28% 8 6,30% 1498 9,92% 0 0,00% 0 0,00%
7 91 3,45% 85 3,93% 85 3,51% 22 2,49% 6 4,72% 253 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
8 18 0,68% 11 0,51% 6 0,25% 6 0,68% 6 4,72% 118 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
9 255 9,66% 251 11,60% 250 10,32% 53 5,99% 8 6,30% 375 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
10 112 4,24% 7 0,32% 104 4,29% 104 11,75% 7 5,51% 75 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 196 7,42% 192 8,88% 192 7,93% 62 7,01% 9 7,09% 1072 7,10% 0 0,00% 0 0,00%
12 167 6,32% 164 7,58% 166 6,85% 30 3,39% 6 4,72% 115 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
13 119 4,51% 112 5,18% 110 4,54% 38 4,29% 9 7,09% 1524 10,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 13 0,49% 6 0,28% 6 0,25% 6 0,68% 7 5,51% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 14 0,53% 8 0,37% 8 0,33% 6 0,68% 8 6,30% 114 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
16 102 3,86% 1 0,05% 101 4,17% 101 11,41% 3 2,36% 64 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
17 172 6,51% 167 7,72% 167 6,90% 22 2,49% 9 7,09% 235 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
18 9 0,34% 5 0,23% 5 0,21% 5 0,56% 6 4,72% 112 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
19 10 0,38% 8 0,37% 6 0,25% 6 0,68% 4 3,15% 316 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 104 3,94% 2 0,09% 102 4,21% 102 11,53% 4 3,15% 169 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
21 58 2,20% 55 2,54% 55 2,27% 21 2,37% 7 5,51% 897 5,94% 0 0,00% 0 0,00%
22 19 0,72% 13 0,60% 11 0,45% 11 1,24% 6 4,72% 452 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 75 2,84% 70 3,24% 68 2,81% 16 1,81% 7 5,51% 358 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
24 45 1,70% 38 1,76% 37 1,53% 37 4,18% 6 4,72% 3364 22,28% 0 0,00% 0 0,00%
25 107 4,05% 99 4,58% 99 4,09% 20 2,26% 13 10,24% 333 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 146 5,53% 134 6,20% 132 5,45% 24 2,71% 15 11,81% 522 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
27 17 0,64% 10 0,46% 7 0,29% 7 0,79% 10 7,87% 192 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 267 10,11% 255 11,79% 246 10,16% 45 5,08% 14 11,02% 302 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 68 2,57% 55 2,54% 49 2,02% 43 4,86% 17 13,39% 1662 11,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 270 10,22% 260 12,02% 255 10,53% 34 3,84% 15 11,81% 406 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
31 117 4,43% 110 5,09% 110 4,54% 19 2,15% 13 10,24% 70 0,47% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de October 2009

Estatística por Hora de October 2009
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 13 0,49% 0 10 0,46% 0 10 0,41% 7 229 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 25 0,95% 0 13 0,60% 0 11 0,45% 22 667 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 214 8,10% 0 8 0,37% 6 205 8,46% 5 145 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 127 4,81% 0 9 0,42% 3 112 4,62% 6 191 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 35 1,33% 0 26 1,20% 0 26 1,07% 56 1728 11,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 16 0,61% 0 7 0,32% 0 7 0,29% 4 120 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 20 0,76% 0 16 0,74% 0 16 0,66% 10 323 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9 292 11,06% 9 287 13,27% 9 285 11,77% 9 277 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 26 0,98% 0 24 1,11% 0 21 0,87% 52 1610 10,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11 349 13,21% 10 338 15,63% 10 334 13,79% 23 707 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 179 6,78% 5 174 8,04% 5 172 7,10% 40 1240 8,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 105 3,98% 3 103 4,76% 3 98 4,05% 4 128 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 168 6,36% 5 161 7,44% 5 161 6,65% 55 1696 11,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 121 4,58% 3 118 5,46% 3 118 4,87% 77 2397 15,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 57 2,16% 1 53 2,45% 1 47 1,94% 12 367 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 115 4,35% 3 112 5,18% 3 110 4,54% 6 199 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 119 4,51% 3 115 5,32% 3 108 4,46% 2 70 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 108 4,09% 3 103 4,76% 3 105 4,34% 2 66 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 111 4,20% 3 107 4,95% 3 101 4,17% 3 81 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 80 3,03% 2 72 3,33% 2 70 2,89% 11 348 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 43 1,63% 0 29 1,34% 0 28 1,16% 25 779 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7 238 9,01% 7 223 10,31% 7 222 9,17% 19 577 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 20 0,76% 0 13 0,60% 0 13 0,54% 4 124 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 60 2,27% 1 42 1,94% 1 42 1,73% 33 1029 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 75 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2257 85,46% 1421 9,41% 0 0,00% 0 0,00% /
2 19 0,72% 1181 7,82% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200906.php
3 16 0,61% 179 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/
4 9 0,34% 758 5,02% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200811.php
5 9 0,34% 1044 6,91% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200901.php
6 9 0,34% 942 6,24% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200902.php
7 7 0,27% 508 3,36% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200808.php
8 7 0,27% 572 3,79% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200810.php
9 7 0,27% 804 5,32% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200907.php
10 6 0,23% 650 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200904.php
11 6 0,23% 547 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200910.php
12 5 0,19% 383 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200809.php
13 5 0,19% 457 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200812.php
14 5 0,19% 543 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php
15 5 0,19% 540 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200909.php
16 4 0,15% 435 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php/arquivo.php
17 4 0,15% 430 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200905.php
18 4 0,15% 417 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200908.php
19 3 0,11% 34 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//
20 2 0,08% 169 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200811.php
21 2 0,08% 183 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200812.php
22 2 0,08% 232 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200901.php
23 2 0,08% 209 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200902.php
24 2 0,08% 217 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200903.php
25 2 0,08% 217 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200904.php
26 2 0,08% 215 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200905.php
27 2 0,08% 240 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200906.php
28 2 0,08% 230 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200907.php
29 2 0,08% 209 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200908.php
30 2 0,08% 216 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200909.php

Top 10 de 75 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2257 85,46% 1421 9,41% 0 0,00% 0 0,00% /
2 19 0,72% 1181 7,82% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200906.php
3 9 0,34% 1044 6,91% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200901.php
4 9 0,34% 942 6,24% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200902.php
5 7 0,27% 804 5,32% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200907.php
6 9 0,34% 758 5,02% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200811.php
7 6 0,23% 650 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200904.php
8 7 0,27% 572 3,79% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200810.php
9 6 0,23% 547 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200910.php
10 5 0,19% 543 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php

Top 10 de 35 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 2257 85,46% 721 81,93% /
2 19 0,72% 18 2,05% /estatisticas/usage_200906.php
3 16 0,61% 16 1,82% /estatisticas/
4 9 0,34% 9 1,02% /estatisticas/usage_200811.php
5 9 0,34% 9 1,02% /estatisticas/usage_200901.php
6 9 0,34% 9 1,02% /estatisticas/usage_200902.php
7 7 0,27% 7 0,80% /estatisticas/usage_200808.php
8 7 0,27% 7 0,80% /estatisticas/usage_200810.php
9 7 0,27% 7 0,80% /estatisticas/usage_200907.php
10 6 0,23% 6 0,68% /estatisticas/usage_200904.php

Top 10 de 33 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 2257 85,46% 560 83,71% /
2 19 0,72% 15 2,24% /estatisticas/usage_200906.php
3 9 0,34% 7 1,05% /estatisticas/usage_200902.php
4 16 0,61% 6 0,90% /estatisticas/
5 9 0,34% 6 0,90% /estatisticas/usage_200901.php
6 5 0,19% 5 0,75% /estatisticas/usage_200809.php
7 7 0,27% 5 0,75% /estatisticas/usage_200810.php
8 9 0,34% 5 0,75% /estatisticas/usage_200811.php
9 5 0,19% 5 0,75% /estatisticas/usage_200812.php
10 7 0,27% 4 0,60% /estatisticas/usage_200808.php

Top 30 de 62 Referrers
# Hits Referrer
1 126 4,77% signx.info
2 125 4,73% skylta.com
3 121 4,58% www.dekorfilm.se/bildekaler/
4 121 4,58% www.dekorfilm.se/bildekor/
5 121 4,58% www.dekorfilm.se/solfilm/
6 111 4,20% www.dekorfilm.se/fonsterfilm-2/
7 100 3,79% ataraxy.net/guestbookk/public/files/news-293.html
8 100 3,79% mank1ndo.blogspot.com
9 100 3,79% pulpitclothing.com/images/thumbs/news-903-20090929.html
10 90 3,41% www.skylta.com
11 81 3,07% www.dekorfilm.se/bilstyling-bilstylingar/
12 70 2,65% www.signx.info
13 61 2,31% www.dekorfilm.se/
14 61 2,31% www.dekorfilm.se/dekal/
15 60 2,27% signx.info/business-sign
16 60 2,27% signx.info/neon-sign
17 60 2,27% signx.info/signs
18 60 2,27% signx.info/vinyl-sign
19 60 2,27% skylta.com/skylt
20 60 2,27% skylta.com/skyltar
21 60 2,27% www.dekorfilm.se/bildekal/
22 50 1,89% www.dekorfilm.se/dekor-referenser/
23 50 1,89% www.dekorfilm.se/sitemap.xml
24 35 1,33% signx.info/neon-sign/
25 30 1,14% skylta.com/skyltarna
26 30 1,14% skylta.com/skyltning
27 21 0,80% www.dekorfilm.se/fonsterdekor/
28 14 0,53% musicdb.laadhari.com/Shaggy/Angel/96890-lyrics.html
29 10 0,38% www.dekorfilm.se/dekaler-for-bilar-fonster-dekalen-for-alla-bruk/
30 10 0,38% www.dekorfilm.se/solfilm-bil/

Top 15 de 27 User Agents
# Hits User Agent
1 1792 67,85% MSIE 5.5
2 363 13,74% MSIE 6.0
3 100 3,79% Googlebot/2.1
4 62 2,35% Mozilla/5.0
5 55 2,08% DotBot/1.1
6 52 1,97% Googlebot-Image/1.0
7 41 1,55% MSIE 7.0
8 39 1,48% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 34 1,29% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 22 0,83% Exabot/3.0
11 15 0,57% MSIE 8.0
12 8 0,30% MSIE 5.0
13 6 0,23% KaloogaBot
14 6 0,23% Win16
15 6 0,23% Yahoo! Slurp/3.0

Usage by Location for October 2009

Top 13 de 13 Total Locations
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Location
1 1780 67,40% 1780 82,29% 1125 7,45% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
2 390 14,77% 365 16,87% 5244 34,73% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 240 9,09% 122 5,64% 8499 56,29% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 134 5,07% 129 5,96% 171 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
5 38 1,44% 27 1,25% 19 0,13% 0 0,00% 0 0,00% France
6 26 0,98% 16 0,74% 12 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Australia
7 14 0,53% 13 0,60% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% China
8 6 0,23% 3 0,14% 13 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
9 6 0,23% 3 0,14% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
10 2 0,08% 2 0,09% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
11 2 0,08% 1 0,05% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
12 2 0,08% 2 0,09% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
13 1 0,04% 1 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01